- قابلیت افزایش تا 32 زون ماژولار
- کنترل 2 سطح دسترسی با قفل
- ولتاژ خروجی 5 و 24 ولت DC
- دارای سیگنال خروجی FIRE and FAULT
- 2 خروجی آژیر اعلام عمومی
- امکان غیرفعال نمودن هر زون با یک دکمه
- مجهز به دکمه RESET جهت راه اندازی مجدد پنل، دکمه SILENCE جهت ساکت کردن بازر و آژیرها، دکمه EVACUATE جهت فعال کردن دستی آلارم تخلیه عمومی
- دارای عملکرد محافظت از باتری در شرایط کم شدن شارژ زیر 21 ولت (هنگامی که تغذیه پنل متصل باشد)
- ماژول GSM قابل سفارش جهت ارسال پیامک های اعلام حریق
کنترل پنل متعارف 8 زون Asenware AW-CFP2166-8
- قابلیت افزایش تا 32 زون ماژولار
- کنترل 2 سطح دسترسی با قفل
- ولتاژ خروجی 5 و 24 ولت DC
- دارای سیگنال خروجی FIRE and FAULT
- 2 خروجی آژیر اعلام عمومی
برند | Asenware |
---|---|
استاندارد طراحی | EN54-7 |
ولتاژ ورودی | 220VAC 50HZ |
ولتاژ خروجی | 24VDC typical |
ولتاژ برای mcu | 5V for power board MCU, 3.3V for others |
جریان مصرفی 24 v.DC | 450mA standby current |
ماکزیمم جریان مصرفی | 2A except batteries charge |
خروجی کمکی | 24VDC +/- 10%, 100 mA max, |
جریان باتری ها | 1.85A maximum, current limited |
باتری ها | 2*12V/ 2.3Ah sealed lead acid gel, |
اتصال دتکتور ها | 20 (به جز MCP) |
جریان آلارم هر زون | 6mA minimum/ 27mA maximum |
خروجی آژیر | 2*0.75A maximum |
Fire protection | 100mA maximum |
Fire routing | 100mA maximum |
Fault routing | 100mA maximum |
Relay contacts rating | Dry contacts (NO/NC) 1A @24VDC |
Fuse on power board | 3A/ 250V glass tube fuse 20mm |
Fuse on EMI board | 1A/ 250V glass tube fuse 20mm |
محدوده دما و رطوبت | Class A temperature range: -5 to 50°C |
Terminal blocks rating | All terminals rated for 12 to18 AWG |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.